Crypto Exchange Comparison 2026
All 28 exchanges at a glance. Click a column header to sort.
| Exchange | Editorial Rating▼ | Spot⇅ | Futures⇅ | Bonus | Copy⇅ | Bots⇅ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
★4.7 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + 600 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | VIP 1 Pack + 400 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.05%/0.05% | 0.02%/0.05% | 10% Fee-Back + Free Bots | ❌ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.4 | 0%/0.05% | 0%/0.02% | 10% Fee-Back + 8,000 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.4 | 0.4%/0.6%ⓘ | — | — | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.4 | 0.15%/0.25% | — | 4%–10% APY-equivalent | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.3 | 0.1%/0.25% | — | — | ❌ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.3 | 0.4%/0.8% | 0.02%/0.05% | Spin up to $2,500 | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.2 | 0.08%/0.1% | 0.02%/0.05% | 🏆 8% USDT→USDC + up to €400 referral | ❌ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5,000 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | — | — | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | 10% Futures Fee-Back + 7,700 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★4.1 | 0.3%/0.4% | -0.005%/0.015% | — | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4 | 0%/0.1% | 0.02%/0.08% | 30,000 USDT Bonus | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★4 | 0.25%/0.5% | — | Up to $75 Referral | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4 | 0.5%/0.6% | — | — | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★3.8 | 0.25%/0.25% | — | Up to EUR 200 combined | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★3.8 | 0.25%/0.25% | 0.04%/0.06% | Up to 550 USDT | ✅ | ✅ | Visit Exchange | |
★3.6 | 0.08%/0.1% | 0.02%/0.06% | 10% Fee-Back + 5,500 USDT | ✅ | ❌ | Visit Exchange | |
★2.8 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | 🏆 600 USDT + VIP 5 | ❌ | ❌ | Visit Exchange | |
★4.5 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.055% | $30,000 Bonus | ✅ | ❌ | Details | |
★4.3 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.06% | — | ❌ | ✅ | Details | |
★4.2 | 0.1%/0.1% | — | — | ❌ | ❌ | Details | |
★4.1 | 0.6%/1.2%ⓘ | — | — | ❌ | ❌ | Details | |
★4 | 0.1%/0.1% | 0.02%/0.05% | — | ✅ | ❌ | Details | |
★4 | 0.1%/0.1%ⓘ | — | — | ❌ | ❌ | Details | |
★3.9 | 0%/0.005%ⓘ | — | — | ❌ | ❌ | Details | |
★3.9 | 0.08%/0.1%ⓘ | 0.02%/0.05% | — | ❌ | ❌ | Details |
Green = among the cheapest 3Red = among the most expensive 3Click a column to sortClick a row to compare (max. 3)
Head-to-Head
Pick two exchanges and compare them side by side
VS